Клад, КС
Действующие вещества:
|
|
Имазалил | 60 г/л |
Тебуконазол | 60 г/л |
Тиабендазол | 80 г/л |
Препаративная форма | Концентрат суспензии |
|
|
Химический класс | Бензимидазолы + имидазолы + триазолы |
Способ проникновения | Контактный пестицид, системный пестицид |
Характер действия | Защитный пестицид, лечащий фунгицид |
Действие на организмы | Пестицид, фунгицид |
Класс опасности для человека |
2 |
Запрещено применение в водоохранной зоне водоемов |
|
Авиаобработка: |
Разрешено |
Производство |
Российская Федерация |
Упаковка |
Канистра 10 л. |
Срок хранения |
н.д. |
Регистрант |
ООО «Агро Эксперт Груп» |
Производитель |
Агро Эксперт Груп |
Номер государственной |
178-02-2599-1 |
Дата окончания срока |
15.03.2030 |
|
Клад – трехкомпонентный универсальный фунгицидный протравитель для обработки зерновых с исключительной силой действия против основных болезней.
Преимущества препарата:
- 3 действующих вещества с различным механизмом действия обеспечивают надежную защиту от семенной и почвенной инфекции;
- высокоэффективен против фузариозных и гельминтоспориозных корневых гнилей, снежной плесени, септориоза;
- защищает от аэрогенных заболеваний на ранних стадиях развития культуры;
- стимулирует рост корневой системы, что улучшает перезимовку озимых.
Регламенты применения в сельском хозяйстве
Культура | Норма расхода препарата, л/т |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Пшеница яровая | 0,4 | Твердая головня, пыльная головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса и септориоз (на ранних фазах) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости — 10 л/т | — (1) | — (3) |
Пшеница озимая | Фузариозная снежная плесень | ||||
Ячмень яровой | Каменная головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян |
||||
0,4-0,5 | Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость | ||||
Ячмень озимый | 0,3-0,4 | Каменная головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян |
|||
0,4 | Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость | ||||
Рожь озимая | Фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, стеблевая головня, фузариозная снежная плесень, плесневение семян | ||||
Подсолнечник | 0,6 | Серая гниль, белая гниль, альтернариоз, фузариоз, фомопсис, плесневение (семенная инфекция) | Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10-15 л/т |
||
Рапс яровой и озимый |
0,4-0,6 | Фузариозная корневая гниль, альтернариоз, плесневение семян | — (-) |