Вердикт,ВДГ
Действующие вещества:
|
|
Йодосульфурон-метил-натрий | 6 г/кг |
Мезосульфурон-метил | 30 г/кг |
Мефенпир-диэтил | 90 г/кг |
Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
|
|
Химический класс | Антидоты гербицидов + сульфонилмочевины |
Способ проникновения | Системный пестицид |
Характер действия | Гербицид избирательного действия |
Действие на организмы | Гербицид, пестицид |
Класс опасности для человека |
3 |
Класс опасности для пчел |
3 |
Производство |
Импортное |
Упаковка |
н.д. |
Срок хранения |
2 года с даты изготовления |
Регистрант |
Байер Кроп Сайенс АГ |
Производитель |
Байер |
Номер государственной |
2223-11-108-010-0-0-3-0 2223-11-108-010-0-0-3-0/01 |
Дата окончания срока |
15.08.2021 |
|
Вердикт – селективный гербицид для борьбы с широколистными и злаковыми сорняками на посевах пшеницы яровой, пшеницы озимой, тритикале озимой.
Регламенты применения в сельском хозяйстве
Культура | Норма расхода препарата, кг/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Пшеница яровая | 0,3 | Однолетние и некоторые многолетние двудольные и некоторые однолетние злаковые сорняки (овсюг, мятлик, лисохвост, метлица) |
Опрыскивание посевов в фазе от начала до конца кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л). Расход рабочей жидкости 200-300л/га | 30 (1) | — (3) |
Пшеница озимая | 0,3-0,5 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л). Расход рабочей жидкости 200-300л/га | |||
Опрыскивание посевов осенью в фазе 3 листа — кущение культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л). Расход рабочей жидкости 200-300л/га | |||||
Тритикале озимая | 0,3-0,5 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | |||
Опрыскивание посевов осенью в фазе 3 листа — кущение культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) в смеси с 0,5 л/га адъюванта БиоПауэр, ВРК (276,5 г/л). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га |