Зеро Супер, ВДГ
Статус: Действующий
пестициды
Группа: гербициды
Зеро Супер – системный гербицид сплошного действия для уничтожения полного спектра однодольных и двудольных сорняков на землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного пользования.
Препаративная форма:водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество:Глифосат (изопропиламинная соль)
Содержание действующего вещества:750 г/л глифосата к-ты
Химический класс:Фосфорорганические соединения (ФОС)
Способ проникновения:Контактный пестицид, системный пестицид
Характер действия:Гербицид избирательного действия, гербицид сплошного действия
Класс опасности для человека:3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел:3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер:184(040)-03-1206-1
Дата окончания срока регистрации:04.09.2026 г.
Регистрант:ООО «Агрорус и Ко», Левей Маркетинг Актиенгезелльшафт
Производитель:Агрорус
Принадлежность:Импортный
Форма выпуска:Канистра 20 л.
Срок хранения:н.д.
Регламент применения препарата Зеро Супер, ВДГ
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | Плодовые, виноградники | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры).Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2-4 | Плодовые | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры).Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2 | Виноградники | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры).Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(2) | -(3) |
1-2 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2-3 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
3-4 | Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорных растений в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
1-2 | Пары | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
2-3 | Пары | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
3-4 | Пары | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой) сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста.Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га | -(1) | -(3) |
Преимущества препарата
- увеличенное содержание действующего вещества и низкие нормы расхода препарата;
- удобная в применении и использовании препаративная форма;
- эффективно подавляет полный спектр нежелательной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
- уничтожает как надземные, так и подземные органы деревьев и кустарников, предотвращая отрастание поросли;
- хорошо смешивается с водой;
- существенно снижает затраты труда и времени при очистке территорий от нежелательной растительности.