Камикадзе, КЭ
Статус: Действующий
пестициды
Группа: инсектициды и акарициды
Камикадзе – высокоэффективный инсектоакарицид для защиты сельскохозяйственных культур, а также для борьбы с вредителями запасов.
Препаративная форма:концентрат эмульсии
Действующее вещество:Пиримифос-метил
Содержание действующего вещества:500 г/л
Химический класс:Фосфорорганические соединения (ФОС)
Способ проникновения:Кишечный пестицид, контактный пестицид, системный пестицид, фумигант
Класс опасности для человека:3 (МАЛООПАСНЫЕ)
Класс опасности для пчел:1 (ВЫСОКООПАСНЫЕ)
Запрещено применение в водоохранной зоне водных объектов
Регистрационный номер:1984-10-101-170(172)-0-1-1-0
Дата окончания срока регистрации:19.07.2020 г.
Регистрант:ООО «Агрорус и Ко», Агротрейд Лтд.
Производитель:Агрорус
Принадлежность:Импортный
Форма выпуска:канистра 5 л.
Срок хранения:3 года со дня изготовления
Регламент применения препарата Камикадзе, КЭ
Норма применения препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пшеница | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 30(1) | -(3) |
1,2 | Пшеница | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 30(2) | -(3) |
1,5-3 | Чай | Чайная тля | Опрыскивание в период вегетации нелистосборных плантаций.Расход рабочей жидкости — 3000-6000 л/га | -(1) | -(3) |
3 | Чай | Чайная моль | Опрыскивание по окончании сбора листа.Расход рабочей жидкости — 3000-6000 л/га | -(2) | -(3) |
1-1,5 | Травы многолетние (семенные посевы) | Долгоносики, толстоножки, клопы, тли, трипсы, огневки, луговой мотылек | Опрыскивание в период вегетации.Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | -(2) | -(3) |
0,4 мл/м2 | Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих и пищевых предприятий | Вредители запасов | Опрыскивание. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки.Расход рабочей жидкости — до 50 мл/м2 | -(-) | -(3) |
0,8 мл/м2 | Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах | Вредители запасов | Опрыскивание. Допуск людей и загрузка складов через 1 сутки после обработки.Расход рабочей жидкости — 200 мл/м2 | -(-) | -(3) |
16 мл/т | Зерно продовольственное, семенное, фуражное | Вредители запасов | Опрыскивание. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ. Срок допуска людей для затаривания и транспортировки зерна — 1 сутки.Расход рабочей жидкости — до 500 мл/т | -(-) | -(3) |
Преимущества препарата:
- широкий спектр действия;
- широкая сфера применения;
- контактное и фумигантное действие, а также трансламинарная активность;
- высокая скорость воздействия – от нескольких минут до нескольких часов;
- продолжительное действие;
- эффективен в борьбе с насекомыми, устойчивыми к пиретроидным соединениям;
- уничтожает вредителей запасов даже в труднодоступных местах;
- прекрасный компонент баковых смесей;
- важный элемент антирезистентных программ;
- оптимальное соотношение цены и качества.