Обработка семян
Наименование препарата | Фирма-производитель | Обрабатываемая культура | Упак-ка л/кг | Норма расхода кг,л/га |
---|---|---|---|---|
Вулкан, ТПС | ФМРус | кукуруза | 5 | 2-2,5 |
Доспех, КС | Lysterra | пшеница, ячмень, овёс, лён-долгунец | 5 | 0,4-0,5 |
Имидалит, ТПС | ФМРус | пшеница, ячмень, рапс, картофель | 5 | 0,1-8 |
Ламадор, КС | Байер | пшеница, ячмень, овёс, рожь | 5 | 0,15-0,2 |
Модесто, КС | Байер | рапс | 12,5-25 | |
Модесто Плюс, КС | Байер | рапс | 5 | 15,0-16,6 |
Нуприд 600, КС | Нуфарм | пшеница, ячмень, свекла сахарная, кукуруза | 5,10 | 0,15-12 |
Престиж, КС | Байер | картофель | 5 | 0,7-1 |
Раксил Ультра, КС | Байер | пшеница, ячмень, овёс, просо, рапс | 5 | 0,2-0,25 |
Раназол Ультра, КС | АФД Кемикалс | зерновые | 5 | 0,2-0,25 |
Редиго Про, КС | Байер | пшеница, ячмень, овёс, просо, рапс, горох | 5 | 0,45-0,55 |
Тир, ТПС |
ФМРус
|
пшеница, ячмень, овёс | 5 | 1-1,2 |
Экселент, КС | ФМРус | Соя, горох, люпин | 10 | 0,4-0,5 |
Баритон, КС | Байер | пшеница, ячмень | 5 | 1,25-1,5 |
Баритон Супер, КС | Байер | пшеница, ячмень | 5 | 0,8-1 |
Акиба, ВСК | АгроЭспертГруп | пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, рапс, соя, лён | 5 | 0,5-8 |
Квартет, КС | АгроЭспертГруп | пшеница, ячмень | 5 | 1-1,5 |
Кинг Комби, КС | АгроЭспертГруп | пшеница, ячмень, картофель | 5 | 0,4-1,5 |
Клад, КС | АгроЭспертГруп | пшеница, ячмень, оз.рожь, рапс, подсолнечник | 10 | 0,3-0,6 |
Хайп, КС | АгроЭспертГруп | пшеница, ячмень, овес | 10 | 2-2,5 |